Цветни метали
| Цени на цветни метали в София | ||
| Вид | Цена €/кг ДРЕБНО | Цена, €/кг ЕДРО |
| Мед лъскава/ Milberry | 8.9 | 10.90 |
| Мед дебела/ Berry | 8.8 | 11.50 |
| Мед тънка/ Birch | 8.4 | 10.10 |
| Бронз/ Bronze | 5.7 | 7.70 |
| Месинг/ Brass | 5 | 6.45 |
| Месинг радиатори | 3.78 | 5.52 |
| Месинг стружка | 3.78 | 4.78 |
| Алуминий сборен | 1.35 | 1.75 |
| Алуминиева жица | 1.92 | 2.65 |
| Алуминиеви джанти | 1.87 | 2.50 |
| Алуминий моторен | 1.35 | 1.93 |
| Алуминиева дограма без боя | 1.81 | 2.47 |
| Алуминиева дограма с боя | 1.6 | 2.27 |
| Алуминиева дограма ТМ | 1.21 | 1.87 |
| Алуминиеви радиатори | 1.5 | 1.50 |
| Алуминиеви радиатори с медни тръби | 3.75 | 4.78 |
| Алуминиеви кутийки | 0.5 | 0.95 |
| Неръждаема стомана 8%Ni | 0.65 | 0.75 |
| Неръждаема стомана 10%Ni | 0.75 | 0.85 |
| Олово чисто | 1.22 | 1.20 |
| Акумулатори | 0.6 | 0.66 |
| Медни кабели от коли без букси | 2 | 4.10 |
| Електромотори | 0,6 | 0.65 |
| ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ЦВЕТНИ ОТПАДЪЦИ звънете: | ||
| + 359 87 888 37 38 АНДРЕЙ | ||
| +359 87 888 07 53 ДЕНИС | ||
| +359 87 888 03 96 АНДРЕА | ||
| ВНИМАНИЕ! НАШИТЕ РЕДОВНИ КЛИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ!!! | ||


